![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 08:39 | 10:07 | 88 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-08 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 4 | 21:03 | 21:55 | 52 分鐘 | |
| 5 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 | |
| 6 | 17:13 | 19:15 | 121 分鐘 | |
| 7 | 16:26 | 16:55 | 29 分鐘 | |
| 8 | 16:17 | 16:23 | 7 分鐘 | |
| 9 | 16:04 | 16:15 | 10 分鐘 | |
| 10 | 15:48 | 16:01 | 14 分鐘 | |
| 11 | 15:14 | 15:44 | 30 分鐘 | |
| 12 | 14:01 | 15:11 | 69 分鐘 | |
| 13 | 11:03 | 11:08 | 5 分鐘 | |
| 14 | 10:33 | 10:58 | 25 分鐘 | |
| 15 | 09:54 | 10:12 | 18 分鐘 | |
| 16 | 08:37 | 09:50 | 73 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-07 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
| 18 | 2025-12-06 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 19 | 21:43 | 22:01 | 18 分鐘 | |
| 20 | 17:28 | 19:02 | 94 分鐘 | |
| 21 | 17:19 | 17:26 | 7 分鐘 | |
| 22 | 17:15 | 17:17 | 2 分鐘 | |
| 23 | 16:25 | 17:11 | 46 分鐘 | |
| 24 | 10:08 | 12:22 | 135 分鐘 | |
| 25 | 09:31 | 10:01 | 30 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-05 | 21:35 | 22:39 | 64 分鐘 |
| 27 | 21:17 | 21:34 | 16 分鐘 | |
| 28 | 21:13 | 21:15 | 2 分鐘 | |
| 29 | 17:53 | 18:59 | 66 分鐘 | |
| 30 | 16:43 | 17:45 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. |


