
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-05 | 21:12 | 22:40 | 89 分鐘 |
2 | 18:35 | 20:51 | 136 分鐘 | |
3 | 18:10 | 18:32 | 22 分鐘 | |
4 | 16:58 | 17:03 | 5 分鐘 | |
5 | 16:26 | 16:53 | 27 分鐘 | |
6 | 15:48 | 16:22 | 33 分鐘 | |
7 | 14:39 | 15:42 | 63 分鐘 | |
8 | 14:24 | 14:37 | 13 分鐘 | |
9 | 11:32 | 13:39 | 126 分鐘 | |
10 | 10:09 | 11:30 | 81 分鐘 | |
11 | 03:05 | 04:19 | 75 分鐘 | |
12 | 02:50 | 03:03 | 13 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
14 | 2019-12-04 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
15 | 22:38 | 23:37 | 59 分鐘 | |
16 | 10:37 | 11:51 | 74 分鐘 | |
17 | 09:26 | 10:28 | 63 分鐘 | |
18 | 06:23 | 08:49 | 146 分鐘 | |
19 | 04:29 | 06:05 | 97 分鐘 | |
20 | 01:30 | 01:39 | 9 分鐘 | |
21 | 2019-12-03 | 22:44 | 23:04 | 20 分鐘 |
22 | 21:48 | 22:42 | 54 分鐘 | |
23 | 19:57 | 21:46 | 109 分鐘 | |
24 | 19:54 | 19:55 | 1 分鐘 | |
25 | 17:51 | 19:50 | 119 分鐘 | |
26 | 07:11 | 10:08 | 177 分鐘 | |
27 | 06:26 | 06:30 | 4 分鐘 | |
28 | 06:05 | 06:13 | 8 分鐘 | |
29 | 05:57 | 05:58 | 1 分鐘 | |
30 | 2019-12-02 | 18:07 | 19:30 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
