![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 07:46 | 09:01 | 75 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 22:51 | 23:56 | 65 分鐘 |
| 3 | 20:47 | 22:21 | 93 分鐘 | |
| 4 | 13:27 | 15:52 | 145 分鐘 | |
| 5 | 08:01 | 12:26 | 264 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-07 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 8 | 12:33 | 13:26 | 53 分鐘 | |
| 9 | 07:47 | 10:41 | 174 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-06 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 12 | 06:34 | 07:26 | 52 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-05 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 15 | 13:43 | 14:48 | 65 分鐘 | |
| 16 | 12:44 | 13:04 | 21 分鐘 | |
| 17 | 08:30 | 09:35 | 65 分鐘 | |
| 18 | 06:58 | 08:17 | 79 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-04 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 21 | 12:26 | 14:48 | 141 分鐘 | |
| 22 | 09:36 | 10:06 | 30 分鐘 | |
| 23 | 07:45 | 09:15 | 90 分鐘 | |
| 24 | 00:23 | 00:32 | 9 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-03 | 20:09 | 23:59 | 231 分鐘 |
| 27 | 14:07 | 14:17 | 11 分鐘 | |
| 28 | 10:55 | 11:42 | 48 分鐘 | |
| 29 | 09:55 | 10:44 | 49 分鐘 | |
| 30 | 07:59 | 09:44 | 106 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. |


