![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 09:25 | 09:29 | 4 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 13:21 | 14:03 | 42 分鐘 |
| 3 | 2025-12-06 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
| 4 | 2025-12-05 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 5 | 01:48 | 01:48 | 0 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 23:23 | 23:30 | 8 分鐘 |
| 7 | 13:41 | 15:08 | 87 分鐘 | |
| 8 | 11:23 | 11:58 | 35 分鐘 | |
| 9 | 10:16 | 11:07 | 51 分鐘 | |
| 10 | 02:08 | 02:11 | 3 分鐘 | |
| 11 | 00:52 | 01:33 | 41 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 14 | 22:32 | 22:44 | 12 分鐘 | |
| 15 | 14:24 | 16:11 | 108 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 18 | 16:16 | 16:21 | 5 分鐘 | |
| 19 | 14:10 | 16:14 | 125 分鐘 | |
| 20 | 12:26 | 12:34 | 9 分鐘 | |
| 21 | 10:39 | 12:15 | 96 分鐘 | |
| 22 | 01:06 | 02:19 | 73 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-01 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 25 | 14:31 | 15:35 | 64 分鐘 | |
| 26 | 12:51 | 13:05 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. |


