![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
| 2 | 2025-11-08 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 3 | 16:33 | 18:46 | 134 分鐘 | |
| 4 | 13:50 | 16:30 | 160 分鐘 | |
| 5 | 09:25 | 13:42 | 256 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 8 | 15:11 | 17:56 | 165 分鐘 | |
| 9 | 11:27 | 14:54 | 207 分鐘 | |
| 10 | 09:10 | 11:21 | 131 分鐘 | |
| 11 | 00:21 | 00:57 | 36 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-06 | 15:48 | 18:49 | 181 分鐘 |
| 13 | 13:24 | 15:27 | 123 分鐘 | |
| 14 | 11:23 | 13:21 | 118 分鐘 | |
| 15 | 09:21 | 11:20 | 120 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-05 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 18 | 14:53 | 18:13 | 200 分鐘 | |
| 19 | 11:42 | 14:50 | 189 分鐘 | |
| 20 | 09:17 | 11:35 | 137 分鐘 | |
| 21 | 00:18 | 00:58 | 40 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-04 | 13:17 | 17:47 | 271 分鐘 |
| 23 | 11:36 | 13:14 | 98 分鐘 | |
| 24 | 09:32 | 11:29 | 117 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-03 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 27 | 16:18 | 18:45 | 147 分鐘 | |
| 28 | 14:19 | 16:16 | 117 分鐘 | |
| 29 | 11:45 | 14:15 | 151 分鐘 | |
| 30 | 10:22 | 11:40 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. |


