
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 09:12 | 09:29 | 17 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
3 | 2021-03-03 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
4 | 21:44 | 23:32 | 108 分鐘 | |
5 | 20:07 | 21:10 | 63 分鐘 | |
6 | 16:25 | 18:38 | 132 分鐘 | |
7 | 14:35 | 16:23 | 108 分鐘 | |
8 | 14:13 | 14:29 | 16 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
10 | 2021-03-02 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
11 | 20:19 | 20:47 | 27 分鐘 | |
12 | 19:54 | 20:14 | 20 分鐘 | |
13 | 19:35 | 19:45 | 10 分鐘 | |
14 | 17:39 | 18:40 | 62 分鐘 | |
15 | 17:13 | 17:35 | 22 分鐘 | |
16 | 14:16 | 17:03 | 167 分鐘 | |
17 | 10:32 | 10:32 | 0 分鐘 | |
18 | 09:25 | 10:16 | 50 分鐘 | |
19 | 01:42 | 02:33 | 51 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
21 | 2021-03-01 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
22 | 17:54 | 18:58 | 64 分鐘 | |
23 | 17:27 | 17:51 | 24 分鐘 | |
24 | 12:22 | 12:36 | 14 分鐘 | |
25 | 04:29 | 04:29 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:26 | 267 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
