| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 01:11 | 04:54 | 224 分鐘 |
2 | 00:53 | 00:56 | 2 分鐘 | |
3 | 00:49 | 00:50 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
6 | 01:48 | 03:43 | 115 分鐘 | |
7 | 01:44 | 01:46 | 1 分鐘 | |
8 | 01:02 | 01:03 | 0 分鐘 | |
9 | 00:23 | 00:40 | 16 分鐘 | |
10 | 00:06 | 00:19 | 13 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
13 | 23:40 | 23:44 | 4 分鐘 | |
14 | 23:32 | 23:38 | 6 分鐘 | |
15 | 02:52 | 04:27 | 95 分鐘 | |
16 | 02:44 | 02:50 | 7 分鐘 | |
17 | 02:35 | 02:42 | 6 分鐘 | |
18 | 01:02 | 02:33 | 91 分鐘 | |
19 | 00:47 | 00:58 | 12 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
21 | 2024-10-27 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
22 | 2024-10-26 | 04:41 | 06:17 | 97 分鐘 |
23 | 04:05 | 04:34 | 29 分鐘 | |
24 | 03:52 | 03:58 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. |