| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 02:05 | 05:00 | 175 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
4 | 00:03 | 03:03 | 180 分鐘 | |
5 | 2024-10-27 | 06:00 | 09:07 | 187 分鐘 |
6 | 04:56 | 05:55 | 60 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
9 | 15:48 | 16:21 | 34 分鐘 | |
10 | 02:02 | 02:56 | 55 分鐘 | |
11 | 00:11 | 01:57 | 107 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 23:00 | 23:56 | 56 分鐘 |
13 | 15:09 | 17:10 | 121 分鐘 | |
14 | 13:47 | 14:52 | 65 分鐘 | |
15 | 2024-10-22 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 |
16 | 2024-10-21 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
17 | 22:56 | 23:00 | 3 分鐘 | |
18 | 15:24 | 16:56 | 92 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
20 | 2024-10-20 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
21 | 22:26 | 22:38 | 12 分鐘 | |
22 | 14:57 | 17:17 | 140 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
24 | 2024-10-19 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
25 | 13:54 | 15:55 | 120 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
27 | 2024-10-18 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
28 | 17:47 | 17:47 | 0 分鐘 | |
29 | 15:39 | 17:44 | 125 分鐘 | |
30 | 2024-10-17 | 22:53 | 23:34 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. |