| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 05:38 | 05:39 | 1 分鐘 |
2 | 05:27 | 05:35 | 8 分鐘 | |
3 | 04:32 | 05:25 | 52 分鐘 | |
4 | 04:06 | 04:30 | 24 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 04:06 | 07:00 | 174 分鐘 |
6 | 2024-10-28 | 20:45 | 21:30 | 45 分鐘 |
7 | 19:06 | 20:41 | 95 分鐘 | |
8 | 19:00 | 19:03 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-10-27 | 20:21 | 21:07 | 47 分鐘 |
10 | 07:31 | 08:31 | 60 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 05:28 | 07:45 | 137 分鐘 |
12 | 2024-10-25 | 22:13 | 22:44 | 31 分鐘 |
13 | 2024-10-24 | 22:39 | 22:40 | 1 分鐘 |
14 | 21:52 | 22:33 | 41 分鐘 | |
15 | 21:37 | 21:44 | 7 分鐘 | |
16 | 21:18 | 21:36 | 18 分鐘 | |
17 | 04:47 | 07:02 | 135 分鐘 | |
18 | 2024-10-23 | 21:59 | 22:31 | 31 分鐘 |
19 | 05:49 | 07:53 | 124 分鐘 | |
20 | 2024-10-22 | 22:15 | 22:43 | 29 分鐘 |
21 | 22:08 | 22:13 | 5 分鐘 | |
22 | 13:50 | 14:09 | 20 分鐘 | |
23 | 13:00 | 13:41 | 41 分鐘 | |
24 | 12:52 | 12:57 | 4 分鐘 | |
25 | 11:22 | 12:15 | 53 分鐘 | |
26 | 2024-10-21 | 20:46 | 20:49 | 3 分鐘 |
27 | 20:17 | 20:32 | 16 分鐘 | |
28 | 18:01 | 20:10 | 130 分鐘 | |
29 | 2024-10-20 | 20:26 | 20:27 | 1 分鐘 |
30 | 20:09 | 20:25 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. |