![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 20:01 | 20:01 | 0 分鐘 |
| 2 | 2025-11-07 | 23:42 | 23:42 | 0 分鐘 |
| 3 | 23:01 | 23:03 | 1 分鐘 | |
| 4 | 21:58 | 22:42 | 44 分鐘 | |
| 5 | 21:41 | 21:54 | 13 分鐘 | |
| 6 | 21:36 | 21:40 | 4 分鐘 | |
| 7 | 21:07 | 21:34 | 28 分鐘 | |
| 8 | 19:41 | 21:01 | 80 分鐘 | |
| 9 | 11:00 | 12:14 | 74 分鐘 | |
| 10 | 09:44 | 10:44 | 60 分鐘 | |
| 11 | 05:49 | 09:25 | 216 分鐘 | |
| 12 | 05:35 | 05:44 | 9 分鐘 | |
| 13 | 05:30 | 05:33 | 3 分鐘 | |
| 14 | 05:24 | 05:27 | 3 分鐘 | |
| 15 | 04:02 | 05:21 | 79 分鐘 | |
| 16 | 01:27 | 02:35 | 68 分鐘 | |
| 17 | 00:27 | 01:14 | 47 分鐘 | |
| 18 | 00:19 | 00:23 | 4 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-06 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 21 | 22:12 | 22:18 | 6 分鐘 | |
| 22 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 | |
| 23 | 21:12 | 21:40 | 28 分鐘 | |
| 24 | 20:33 | 21:10 | 37 分鐘 | |
| 25 | 20:13 | 20:31 | 19 分鐘 | |
| 26 | 19:51 | 20:00 | 9 分鐘 | |
| 27 | 18:45 | 19:40 | 55 分鐘 | |
| 28 | 18:38 | 18:42 | 4 分鐘 | |
| 29 | 17:28 | 18:29 | 61 分鐘 | |
| 30 | 15:47 | 16:34 | 47 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. |





